Звоните: +7 (495) 514 13 52, +7 (495) 675 81 78, +7 (916) 605 75 06,
8 (800) 511 38 52 (бесплатно со всех номеров России)
Пишите:kofulso.ru@gmail.com
Приезжайте: м. Дубровка, ул. Шарикоподшипниковская дом 4, кор.12, этаж 3, офис № 5-6.
kofulso.ru@gmail.com
moscow@kofulso-olton.ru
Компания «Кофулсо-М», являясь официальным представителем южнокорейского концерна KOFULSO LLC, обеспечивает для своих клиентов доступный уровень цен на весь перечень оборудования, а также гарантирует высокий уровень надежности поставляемой продукции. Ознакомиться с актуальной стоимостью гибких трубопроводов и вспомогательных материалов вы можете в прайс-листе, который размещен на странице «Продукция». В случае необходимости вы всегда можете воспользоваться помощью наших консультантов, связавшись с ними посредством телефонного звонка, электронной почты или формы обратной связи.
№ п/п | Артикул | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ | Диаметр | Цена, руб, розница | Цена, руб, опт |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15А | Труба гофрированная, нерж. сталь (1/50) | 15 мм | 150.00 | 105.00 |
2 | 15М | Труба гофр., нерж. сталь, отожженная (1/50) | 15 мм | 167.00 | 116.90 |
3 | 15М*0.5 | Труба гофр., нерж. сталь, отожженная(стенка 0,5мм)(1/6) для теплообменников под сварку | 15мм | по запросу | по запросу |
4 | 15ПМ | Труба гофр., нерж. сталь,отожжен. с полиэтил.покрыт (желтая, белая, красная, синяя) (1/50) | 15 мм | 280.00 | 196.00 |
5 | 20А | Труба гофрированная, нерж. сталь (1/30) | 20 мм | 260.00 | 182.80 |
6 | 20М | Труба гофр., нерж. сталь, отожженная (1/30) | 20 мм | 290.00 | 203.00 |
7 | 20М*0.5 | Труба гофр., нерж. сталь, отожженная (стенка 0,5мм) (1/6) для теплообменников под сварку | 20 мм | по запросу | по запросу |
8 | 20П | Труба гофр., нерж. сталь. с полиэтил.покрыт (синяя, белая) (1/30) | 20 мм | 206.00 | 144.00 |
9 | 20ПМ | Труба гофр., нерж. сталь,отожжен. с полиэтил.покрыт (желтая, белая, красная, синяя) (1/30) | 20 мм | 380.00 | 266.00 |
10 | 25А | Труба гофрированная, нерж. сталь (1/30) | 25 мм | 334.00 | 233.80 |
11 | 25М | Труба гофр., нерж. сталь, отожженная (1/30) | 25 мм | 362.00 | 253.40 |
12 | 25П | Труба гофр., нерж. Сталь, с полиэтил.покрыт (желтая, белая, красная, синяя) (1/30) | 25 мм | 286.00 | 200.00 |
13 | 25ПМ | Труба гофр., нерж. сталь,отожженая, с п/э покрыт. (желтая, белая, красная, синяя) (1/30) | 25 мм | 420.00 | 294.00 |
14 | 32А | Труба гофрированная, нержавеющая сталь (1/20) | 32 мм | 550.00 | 385.00 |
15 | 32М | Труба гофр., нержавеющая сталь, отожженная (1/20) | 32мм | 650.00 | 455.00 |
16 | 32ПМ | Труба гофр., нерж. сталь, отожженная с полиэтили.покрыт (желтая) (1/20) | 32мм | 743.00 | 520.00 |
17 | 40М | Труба гофр., нерж. сталь, отожженная (1/10) | 40 мм | 1320.00 | 924.00 |
18 | 50М | Труба гофр., нерж. сталь, отожженная (1/10) | 50 мм | 1612.00 | 1128.00 |
№ п/п | Артикул | СОЕДИНИТЕЛИ | Размер | Цена, руб, розница | Цена, руб, опт |
---|---|---|---|---|---|
19 | BC15 | Муфта труба-наружная резьба (папа) | 15мм* 1/2'' | 142.00 | 99.40 |
20 | BIC15 | Муфта труба-внутренняя резьба (мама) | 15мм* 1/2'' | 160.00 | 112.00 |
21 | BC15*3/4 | Муфта труба-наружная резьба (папа) 15*3/4 | 15мм* 3/4'' | 185.00 | 129.50 |
22 | BIC15*3/4 | Муфта труба-внутренняя резьба (мама) 15*3/4 | 15мм* 3/4'' | 190.00 | 133.00 |
23 | BICFS15 | Муфта труба-внутр. резьба" стальная для пожарного зажима SSBR | 15мм* 1/2'' | 252,20 | 176.54 |
24 | BCF15 | Муфта сталь-латунь под приварку | 15мм* | 133.00 | 93.10 |
25 | BCG15 | Муфта "труба-наружная резьба (папа) для газа | 15мм* 1/2'' | 158.00 | 110.90 |
26 | BICG15 | Муфта "труба-внутрен.резьба (мама) для газа | 15мм* 1/2'' | 164.00 | 114.80 |
27 | BC20 | Муфта "труба-наружная резьба (папа) | 20мм* 3/4'' | 218.00 | 152.60 |
28 | BIC20 | Муфта "труба-внутренняя резьба (мама) | 20мм* 3/4'' | 255.00 | 178.50 |
29 | BC20*1/2 | Муфта "труба-наружная резьба (папа "1/2") | 20мм* 1/2'' | 232.00 | 162.40 |
30 | BIC20*1/2 | Муфта "труба-внутренняя резьба (мама "1/2") | 20мм* 1/2'' | 246.00 | 172.20 |
31 | BCG20 | Муфта "труба-наружная резьба (папа) для газа | 20мм* 3/4'' | 244.00 | 170.80 |
32 | BICG20 | Муфта "труба-внутренняя резьба (мама) для газа | 20мм* 3/4'' | 278.00 | 194.60 |
33 | BC25 | Муфта "труба-наружная резьба (папа) | 25мм* 1'' | 315.00 | 220.50 |
34 | BIC25 | Муфта "труба-внутренняя резьба (мама) | 25мм* 1'' | 350.00 | 245.00 |
35 | BCG25 | Муфта "труба-наружная резьба (папа) для газа | 25мм* 1'' | 281.00 | 196.00 |
36 | BICG25 | Муфта "труба-внутренняя резьба (мама) для газа | 25мм* 1'' | 335.00 | 234,50 |
37 | BC32 | Муфта "труба-наружная резьба (папа) | 32мм* 1 1/4'' | 630.00 | 441.00 |
38 | BIC32 | Муфта "труба-внутренняя резьба (мама) | 32мм* 1 1/4'' | 675.00 | 472.50 |
39 | BC40 | Муфта "труба-наружная резьба (папа) | 40мм* 1 1/2'' | 1300.00 | 910.00 |
40 | BIC40 | Муфта "труба-внутренняя резьба (мама) | 40мм* 1 1/2'' | 1500.00 | 1050.00 |
41 | BC50 | Муфта "труба-наружная резьба (папа) | 50мм* 2'' | 1600.00 | 1120.00 |
42 | BIC50 | Муфта "труба-внутренняя резьба (мама) | 50мм* 2'' | 1800.00 | 1260.00 |
43 | BT15 | Тройник "труба-труба-труба" | 15*15*15мм | 350.00 | 245.00 |
44 | BT20 | Тройник "труба-труба-труба" | 20*20*20мм | 735.00 | 514.00 |
45 | BT25 | Тройник "труба-труба-труба" | 25*25*25мм | 850.00 | 595.00 |
46 | BNS20*15 | Тройник "труба-труба-труба" | 20*20*15мм | 643,00 | 450.00 |
47 | BNS25*15 | Тройник "труба-труба-труба" | 25*25*15мм | 858,00 | 600.00 |
48 | BNS25*20 | Тройник "труба-труба-труба" | 25*25*20мм | 1029,00 | 720.00 |
49 | BIT15 | Тройник "труба-труба-внутренняя резьба" | 15*15мм*1/2" | 300.00 | 210.00 |
50 | BIT20 | Тройник "труба-труба-внутренняя резьба" | 20*20мм*3/4" | 450.00 | 315.00 |
51 | BIT25 | Тройник "труба-труба-внутренняя резьба" | 25*25мм*1" | 900,00 | 630.00 |
52 | BNI20*15 | Тройник "труба-труба-внутренняя резьба" | 20*20мм*1/2" | 429,00 | 300.00 |
53 | BNI25*15 | Тройник "труба-труба-внутренняя резьба" | 25*25мм*1/2" | 715,00 | 500.00 |
54 | BNI25*20 | Тройник "труба-труба-внутренняя резьба" | 25*25мм*3/4" | 786,00 | 550.00 |
55 | BNI32*15 | Тройник "труба-труба-внутренняя резьба" | 32*32мм*1/2" | 1286,00 | 900.00 |
56 | BNI32*20 | Тройник "труба-труба-внутренняя резьба" | 32*32мм*3/4" | 1429,00 | 1000.00 |
57 | BNI32*25 | Тройник "труба-труба-внутренняя резьба" | 32*32мм*1" | 1715,00 | 1200.00 |
58 | BU15 | Муфта "труба-труба" | 15*15мм | 240.00 | 168.00 |
59 | BU20 | Муфта "труба-труба" | 20*20мм | 255.00 | 178.00 |
60 | BU25 | Муфта "труба-труба" | 25*25мм | 524.00 | 366.80 |
61 | BU32 | Муфта "труба-труба" | 32*32мм | 1072.00 | 750.00 |
62 | BU40 | Муфта "труба-труба" | 40*40мм | 2000.00 | 1400.00 |
63 | BU50 | Муфта "труба-труба" | 50*50мм | 2286.00 | 1600.00 |
64 | BL15 | Фитинг латунный угловой "труба-внутр. резьба" | 15мм* 1/2'' | 200.00 | 140.00 |
65 | BLC15 | Фитинг латунный угловой "труба-наружная резьба" | 15мм* 1/2'' | 210.00 | 147.00 |
66 | BL15AW | Фитинг латунный угловой "труба-внутр.резьба"с креплением | 15мм* 1/2'' | 265.00 | 185.50 |
67 | BL20 | Фитинг латунный угловой "труба-внутренняя резьба" | 20мм* 3/4'' | 375.00 | 262.50 |
68 | BLС20 | Фитинг латунный угловой "труба-наружная резьба" | 20мм* 3/4'' | 340.00 | 238.00 |
69 | BL25 | Фитинг латунный угловой "труба-внутренняя резьба" | 25мм* 1'' | 700.00 | 490.00 |
70 | BL50 | Фитинг латунный угловой "труба-внутренняя резьба" | 50мм* 2'' | 2286.00 | 1600.00 |
71 | BRS20*15 | Муфта с уменьшением "труба-труба" | 20*15мм | 200.00 | 140.00 |
72 | BRS25*15 | Муфта с уменьшением "труба-труба" | 25*15мм | 279.00 | 195.00 |
73 | BRS25*20 | Муфта с уменьшением "труба-труба" | 25*20мм | 329.00 | 230.00 |
№ п/п | Артикул | Муфты COZY (Корея) | Размер | Цена, руб, розница | Цена, руб, опт |
---|---|---|---|---|---|
74 | BCL20 | Муфта "труба-наружн. резьба" (папа) BC20 (60*4) | 20мм*3/4" | 153,00 | 107,10 |
75 | BICL20 | Муфта "труба-внутр. резьба" (мама) BIC20 (60*4) | 20мм*3/4" | 164,00 | 114,80 |
76 | BCL25 | Муфта "труба-наружн. резьба" (папа) BC25 (40*4) | 25мм*1" | 210,00 | 147,00 |
77 | BICL25 | Муфта "труба-внутр. резьба" (мама) BIC25 (40*4) | 25мм*1" | 237,00 | 165,90 |
78 | BCL32 | Муфта "труба-наружн. резьба" (папа) BC32 (10*4) | 32мм*1.1/4" | 441,00 | 308,70 |
79 | BICL32 | Муфта "труба-внутр. резьба" (мама) BIC32 (10*4) | 32мм*1.1/4" | 476,00 | 333,20 |
80 | BTL15 | Тройник "труба-труба-труба" BT15 (20*5) | 15*15*15мм | 245,00 | 171,50 |
81 | BITL15 | Тройник "труба-внутр.резьба-труба" BIT15 (25*5) | 15*15*1/2" | 210,00 | 147,00 |
82 | BUL15 | Муфта "труба-труба" BU15 (50*5) | 15мм*15мм | 170,00 | 119,00 |
83 | BLL15 | Муфта угловая "труба-внутр.резьба" BL15 (40*5) | 15мм*1/2" | 140,00 | 98,00 |
№ п/п | Артикул | УПЛОТНИТЕЛИ | Размер | Цена, руб, розница | Цена, руб, опт |
---|---|---|---|---|---|
84 | Кмт 15 | Комплект металлических термостойких уплотнительных колец Ф15 | 15мм | 22,00 | 15,40 |
85 | Кмт 20 | Комплект металлических термостойких уплотнительных колец Ф20 | 20мм | 30,00 | 21,00 |
86 | Кмт 25 | Комплект металлических термостойких уплотнительных колец Ф25 | 25мм | 38,00 | 26,60 |
87 | Кмт 32 | Комплект металлических термостойких уплотнительных колец Ф32 | 32мм | 60,00 | 42,00 |
88 | Кплб 15 | Кольцо пластик белое Ф15мм | 15мм | 11,70 | 8,19 |
89 | Кплб 20 | Кольцо пластик белое Ф20мм | 20мм | 13,65 | 9,56 |
90 | Кплб 25 | Кольцо пластик белое Ф25мм | 25мм | 18,20 | 12,74 |
91 | Кплб 32 | Кольцо пластик белое Ф32мм | 32мм | 22,10 | 15,47 |
92 | Кплб 40 | Кольцо пластик белое Ф40мм | 40мм | 50,00 | 35,00 |
93 | Кплб 50 | Кольцо пластик белое Ф50мм | 50мм | 70,00 | 49,00 |
94 | Кплк 15 | Кольцо пластик коричневое Ф15мм | 15мм | 14,95 | 10,47 |
95 | Кплк 20 | Кольцо пластик коричневое Ф20мм | 20мм | 18,85 | 13,20 |
96 | Кплк 25 | Кольцо пластик коричневое Ф25мм | 25мм | 22,75 | 15,93 |
97 | Кплк 32 | Кольцо пластик коричневое Ф32мм | 32мм | 28,60 | 20,02 |
98 | Кгазкр 15 | Кольцо полиэтилен. для газ. фит.красное Ф15мм | 15мм | 12,35 | 8,65 |
99 | Кгазкр 20 | Кольцо полиэтилен. для газ. фит.красное Ф20мм | 20мм | 14,95 | 10,47 |
100 | Кгазкр 25 | Кольцо полиэтилен. для газ. фит.красное Ф25мм | 25мм | 20,15 | 14,11 |
101 | Кгазч 15 | Кольцо резиновое для газовых фит.черное Ф15мм | 15мм | 19,50 | 13,65 |
102 | Кгазч 20 | Кольцо резиновое для газовых фит.черное Ф20мм | 20мм | 28,60 | 20,02 |
103 | Кгазч 25 | Кольцо резиновое для газовых фит.черное Ф25мм | 25мм | 39,65 | 27,76 |
104 | Кмасч 15 | Кольцо резиновое маслобензостойкое черное Ф15мм | 15мм | 41,00 | 28,70 |
105 | Кмасч 20 | Кольцо резиновое маслобензостойкое черное Ф20мм | 20мм | 45,00 | 31,50 |
106 | Кмасч 25 | Кольцо резиновое маслобензостойкое черное Ф25мм | 25мм | 74,00 | 51,80 |
107 | Кмасч 32 | Кольцо резиновое маслобензостойкое черное Ф32мм | 32мм | 84,00 | 58,80 |
108 | Ксилб 15 | Кольцо силиконовое белое Ф15мм | 15мм | 21,45 | 15,02 |
109 | Ксилб 20 | Кольцо силиконовое белое Ф20мм | 20мм | 31,20 | 21,84 |
110 | Ксилб 25 | Кольцо силиконовое белое Ф25м | 25мм | 42,90 | 30,03 |
111 | Ксилб 32 | Кольцо силиконовое белое Ф32мм | 32мм | 49,40 | 34,58 |
112 | Ксилб 40 | Кольцо силиконовое белое Ф40мм | 40мм | 70,00 | 49,00 |
113 | Ксилб 50 | Кольцо силиконовое белое Ф50мм | 50мм | 120,00 | 84,00 |
114 | Ксилз 15 | Кольцо силиконовое зеленое Ф15мм | 15мм | 24,70 | 17,29 |
115 | Ксилз 20 | Кольцо силиконовое зеленое Ф20мм | 20мм | 35,75 | 25,03 |
116 | Ксилз 25 | Кольцо силиконовое зеленое Ф25мм | 25мм | 48,75 | 34,13 |
117 | Ксилз 32 | Кольцо силиконовое зеленое Ф32мм | 32мм | 65,00 | 45,50 |
№ п/п | Артикул | Труба нержавеющая для вальцевания с накидными гайками | Размер | Цена, руб, розница | Цена, руб, опт |
---|---|---|---|---|---|
118 | 16ТМ | Труба гофр., нерж. сталь, 1/2" отожженная для вальцевания | 15 мм | 196,00 | 137,20 |
119 | Г16Т | Накидная гайка для трубы 16ТМ (1/2") | 15 мм | 49,00 | 34,30 |
120 | КС16Т | Кольцо стопорное для гайки Г16T | 15 мм | 14,50 | 10,15 |
121 | ПП ДУ15 | Прокладка паронитовая ДУ15 (1/2") | 15 мм | 7,00 | 4,90 |
122 | ПС ДУ15 | Прокладка силиконовая ДУ15 (1/2") | 15 мм | 9,00 | 6,30 |
123 | ПР ФТ15 | Прокладка фторопластовая 1/2" | 15 мм | 11,00 | 7,70 |
124 | К16Т | Кольцо уплотнительное черное с бортиком, для гайки Г16T | 15 мм | 11,60 | 8,12 |
125 | B16 | Вальцеватель для трубы 16ТМ | 15 мм | 2100,00 | 1470,00 |
126 | 19ТМ | Труба гофр., нерж. сталь, 3/4" отожженная для вальцевания | 20 мм | 330,00 | 231,00 |
127 | Г19Т | Накидная гайка для трубы 19ТМ (3/4") | 20 мм | 65,00 | 45,50 |
128 | ПП ДУ20 | Прокладка паронитовая ДУ20 (3/4") | 20 мм | 10,00 | 7,00 |
129 | ПС ДУ20 | Прокладка силиконовая ДУ20 (3/4") | 20 мм | 14,30 | 10,01 |
130 | ПР ФТ20 | Прокладка фторопластовая 3/4" | 20 мм | 17,00 | 11,90 |
131 | КС19 | Кольцо стопорное для гайки Г19Т 3/4" | 20 мм | 26,00 | 18,20 |
132 | К19Т | Резиновая прокладка для трубы 19ТМ | 20 мм | 11,60 | 8,12 |
133 | B19 | Вальцеватель для трубы 19ТМ | 20 мм | 2300,00 | 1610,00 |
134 | 20М | Труба гофр., нерж. сталь, отожженная (1/30) | 20 мм | 290.00 | 203.00 |
135 | Г25 | Накидная гайка (никелированная) для трубы 20М (1") | 25 мм | 113,00 | 79,10 |
136 | ПР25 | Прокладка резиновая для гайки 1" | 25 мм | 12,00 | 8,40 |
137 | ПП25 | Прокладка паронитовая для гайки 1" | 25 мм | 15,00 | 10,50 |
138 | ПС25 | Прокладка силиконовая для гайки 1" | 25 мм | 29,00 | 20,30 |
139 | ПФ25 | Прокладка фторопластовая для гайки 1" | 25 мм | 40,00 | 28,00 |
140 | КС25 | Стопорное кольцо для гайки 1" | 25 мм | 30,00 | 21,00 |
141 | B20 | Вальцеватель для трубы 20М | 20 мм | 2420,00 | 1694,00 |
142 | 25М | Труба гофр., нержавеющая сталь, отожженная (1/20) | 25мм | 362.00 | 253.40 |
143 | Г32 | Накидная гайка (никелированная) для трубы 25М (1 1/4") | 32 мм | 158,00 | 110,60 |
144 | ПР32 | Прокладка резиновая для гайки 1 1/4" | 32 мм | 14,00 | 9,80 |
145 | ПП32 | Прокладка паронитовая для гайки 1 1/4" | 32 мм | 19,00 | 13,30 |
146 | ПС32 | Прокладка силиконовая для гайки 1 1/4" | 32 мм | 50,00 | 35,00 |
147 | ПФ32 | Прокладка фторопластовая для гайки 1 1/4" | 32 мм | 58,00 | 40,60 |
148 | КС32 | Кольцо стопорное для для гайки 1 1/4" | 32 мм | 35,00 | 24,50 |
149 | B25 | Вальцеватель для трубы 25М | 25 мм | 2530,00 | 1771,00 |
150 | 32М | Труба гофр., нержавеющая сталь, отожженная (1/20) | 32мм | 650.00 | 455.00 |
151 | Г40 | Гайка накидная (никелированная) 1 1/2" для трубы 32М | 40 мм | 194,00 | 135,80 |
152 | ПР40 | Прокладка резиновая для гайки 1 1/2" | 40 мм | 16,00 | 11,20 |
153 | ПП40 | Прокладка паронитовая для гайки 1 1/2" | 40 мм | 21,00 | 14,70 |
154 | ПС40 | Прокладка силиконовая для гайки 1 1/2" | 40 мм | 63,00 | 44,10 |
155 | ПФ40 | Прокладка фторопластовая для гайки 1 1/2" | 40 мм | 100,00 | 70,00 |
156 | КС40 | Стопорное кольцо для гайки 1 1/2" | 50 мм | 48,00 | 33,60 |
157 | B32 | Вальцеватель для трубы 32М | 32 мм | 2860,00 | 2002,00 |
158 | 40М | Труба гофр., нерж. сталь, отожженная (1/10) | 40 мм | 1320.00 | 924.00 |
159 | Г50 | Накидная гайка (никелированная) для трубы 40М (2") | 50 мм | 315,00 | 220,50 |
160 | ПР50 | Прокладка резиновая для гайки 2" | 50 мм | 20,00 | 14,00 |
161 | ПП50 | Прокладка паронитовая для гайки 2" | 50 мм | 24,00 | 16,80 |
162 | ПС50 | Прокладка силиконовая для гайки 2" | 50 мм | 114,00 | 79,80 |
163 | ПФ50 | Прокладка фторопластовая для гайки 2" | 50 мм | 187,00 | 130,90 |
164 | КС50 | Стопорное кольцо для гайки 2" | 50 мм | 137,00 | 95,90 |
165 | B40 | Вальцеватель для трубы 40М | 40 мм | 3300,00 | 2310,00 |
№ п/п | Артикул | КРАНЫ ШАРОВЫЕ | Размер | Цена, руб, розница | Цена, руб, опт |
---|---|---|---|---|---|
166 | Кр15M*F 1/2 | Кран шаровый резьбовой нр/вр 1/2, рычаг (tm "BRASSCO") | 15мм* 1/2'' | 170.00 | 145.00 |
167 | Кр15F | Кран шаровый для трубы 15мм (мама) | 15мм* 1/2'' | 386.00 | 270.00 |
168 | Кр15M | Кран шаровый для трубы 15мм (папа) | 15мм* 1/2'' | 373.00 | 261.00 |
169 | Кр20F | Кран шаровый для трубы 20мм (мама) | 20мм* 3/4'' | 612.00 | 428.00 |
170 | Кр20M | Кран шаровый для трубы 20мм (папа) | 20мм* 3/4'' | 622.00 | 435.00 |
171 | Кр25F | Кран шаровый для трубы 25мм (мама) | 25мм* 1" | 676.00 | 473.00 |
172 | Кр25M | Кран шаровый для трубы 25мм (папа) | 25мм* 1" | 629.00 | 440.00 |
№ п/п | Артикул | Гибкие подводки из нерж. стали для смесителей | Размер | Цена, руб, розница | Цена, руб, опт |
---|---|---|---|---|---|
173 | ГП400 | Гибкая подводка под смеситель штуцер/гайка | М 10* 1/2'' | 120.00 | 84.00 |
174 | ГП500 | Гибкая подводка под смеситель штуцер/гайка | М 10* 1/2'' | 140.00 | 98.00 |
175 | ГП600 | Гибкая подводка под смеситель штуцер/гайка | М 10* 1/2'' | 160.00 | 112.00 |
176 | ГП800 | Гибкая подводка под смеситель штуцер/гайка | М 10* 1/2'' | 200.00 | 140.00 |
177 | ГП900 | Гибкая подводка под смеситель штуцер/гайка | М 10* 1/2'' | 220.00 | 154.00 |
178 | ГП1000 | Гибкая подводка под смеситель штуцер/гайка | М 10* 1/2'' | 250.00 | 175.00 |
№ п/п | Артикул | Готовые гибкие подводки для систем пожаротушения FM/UL | Размер | Цена,руб,розница | Цена,руб,опт |
---|---|---|---|---|---|
179 | FM700 | Гибкие подводки для пожаротушения ( FM 700/EH-8100-C/BSPT) Труба c оплёткой 1/2"(3/4")28" | 1" х 1/2"(3/4") | 1400.00 | 980.00 |
180 | FM1000 | Гибкие подводки для пожаротушения ( FM 1000/EH-8100-C/BSPT) Труба c оплёткой 1/2”(3/4")40" | 1" х 1/2"(3/4") | 1790.00 | 1253.00 |
181 | FM1200 | Гибкие подводки для пожаротушения ( FM 1200/EH-8100-C/BSPT) Труба c оплёткой 1/2”(3/4")48” | 1" х 1/2"(3/4") | 2100.00 | 1470.00 |
182 | FM1500 | Гибкие подводки для пожаротушения ( FM 1500/EH-8100-C/BSPT) Труба c оплёткой 1/2(3/4")60” | 1" х 1/2"(3/4") | 2360.00 | 1652.00 |
183 | FM1800 | Гибкие подводки для пожаротушения ( FM 1800/EH-8100-C/BSPT) Труба c оплёткой 1/2”(3/4")72” | 1" х 1/2"(3/4") | 2720.00 | 1904.00 |
184 | UL600 | Гибкие подводки для пожаротушения (UL 600/EH-8100-CU/BSPT) Труба без оплётки 1/2(3/4")24” | 1" х 1/2"(3/4") | по запросу | |
185 | UL800 | Гибкие подводки для пожаротушения (UL 800/EH-8100-CU/BSPT) Труба без оплётки 1/2”(3/4)32" | 1" х 1/2"(3/4") | по запросу | |
186 | UL1000 | Гибкие подводки для пожаротушения (UL 1000/EH-8100-CU/BSPT) Труба без оплётки 1/2"(3/4")40” | 1" х 1/2"(3/4") | по запросу | |
187 | UL1200 | Гибкие подводки для пожаротушения (UL 1200/EH-8100-CU/BSPT) Труба без оплётки 1/2(3/4")48” | 1" х 1/2"(3/4") | по запросу | |
188 | UL1500 | Гибкие подводки для пожаротушения (UL 1500/EH-8100-CU/BSPT) Труба без оплётки 1/2”(3/4")60” | 1" х 1/2"(3/4") | по запросу | |
189 | UL1800 | Гибкие подводки для пожаротушения (UL 1800/EH-8100-CU/BSPT) Труба без оплётки 1/2”(3/4")72" | 1" х 1/2"(3/4") | по запросу | |
190 | TBS | Кронштейн крепления гибких подводок (быстросъемный) | 115,00 | 80,50 | |
191 | SSB | Кронштейн крепления гибких подводок (зажим подводки для FM/UL) | 90,00 | 63,00 | |
192 | TBSR 60 | Кронштейн крепления гибких подводок (зажим на потолок) 60мм | 60 мм | 59,00 | 41,30 |
193 | TBSR 105 | Кронштейн крепления гибких подводок (зажим на потолок) 105мм | 105 мм | 90,00 | 63,00 |
194 | SSBR | Кронштейн крепления гибких подводок (зажим для трубы) | 75,00 | 52,50 | |
195 | SQ25 | Кронштейн крепления гибких подводок (рейка) 640мм | 640мм | 75,00 | 52,50 |
196 | SQ50 | Кронштейн крепления гибких подводок (рейка) 1280мм | 1280мм | 150,00 | 105,00 |
197 | SP DROPS1/2 | Наконечник для SP DROPS 1/2 | 1/2" | 182,00 | 127,40 |
198 | SP DROPS3/4 | Наконечник для SP DROPS 3/4 | 3/4" | 182,00 | 127,40 |
№ п/п | Артикул | Распределительные коллектора из нержавеющей стали | Размер | Цена, руб, розница | Цена, руб, опт |
---|---|---|---|---|---|
199 | К25*15*10 | Коллектор 25*15*10 | 10 | 1500,00 | 1050,00 |
200 | К25*15*3 | Коллектор 25*15*3 | 3 | 1300,00 | 910,00 |
201 | К25*15*5 | Коллектор 25*15*5 | 5 | 1400,00 | 980,00 |
202 | К25*20*10 | Коллектор 25*20*10 | 10 | 1500,00 | 1050,00 |
203 | К25*20*3 | Коллектор 25*20*3 | 3 | 1300,00 | 910,00 |
204 | К25*20*5 | Коллектор 25*20*5 | 5 | 1400,00 | 980,00 |
205 | К32*15*3 | Коллектор 32*15*3 | 3 | 1300,00 | 910,00 |
206 | К32*15*5 | Коллектор 32*15*5 | 5 | 1400,00 | 980,00 |
207 | К32*20*3 | Коллектор 32*20*3 | 3 | 1300,00 | 910,00 |
208 | К32*20*5 | Коллектор 32*20*5 | 5 | 1400,00 | 980,00 |
№ п/п | Артикул | Крепежные элементы и инструмент | Размер | Цена, руб, розница | Цена, руб, опт |
---|---|---|---|---|---|
209 | Z15 | Зажим для крепления пож. фитинга BIC15 (к подвесному потолку ГКЛ) | 15 мм | 40.00 | 28.00 |
210 | Z20 | Зажим для крепления пож. фитинга BIC20 (к подвесному потолку ГКЛ) | 20 мм | 55.00 | 38.50 |
211 | Ск25 | Скоба из нерж. стали KOFULSO (Ю.Корея) | Ф25 | 43.00 | 30.00 |
212 | Ск32 | Скоба из нерж. стали KOFULSO (Ю.Корея) | Ф32 | 52.00 | 36.00 |
213 | СкД15 | Скоба монтажная двухлапковая (Россия) | Ф15 | 5.20 | 3.64 |
214 | СкД20 | Скоба монтажная двухлапковая (Россия) | Ф20 | 7.15 | 5.01 |
215 | СкД25 | Скоба монтажная двухлапковая (Россия) | Ф25 | 8.45 | 5.92 |
216 | СкД32 | Скоба монтажная двухлапковая (Россия) | Ф32 | 9.75 | 6.83 |
217 | СкО15 | Скоба монтажная однолапковая (Россия) | Ф15 | 5.85 | 4.10 |
218 | СкО16 | Скоба монтажная однолапковая (Россия) | Ф16 | 4.55 | 3.19 |
219 | СкО20 | Скоба монтажная однолапковая (Россия) | Ф20 | 7.15 | 5.01 |
220 | СкО25 | Скоба монтажная однолапковая (Россия) | Ф25 | 7.80 | 5.46 |
221 | СкО32 | Скоба монтажная однолапковая (Россия) | Ф32 | 10.40 | 7.28 |
222 | Тр. 4-28 | Труборез для гофро трубы 4-28мм (Россия) | 4-28мм | 780.00 | 546.00 |
223 | Тр. 7-42 | Труборез для гофро трубы 7-42мм KOFULSO (Ю. Корея) | 7-42мм | 1365.00 | 955.50 |
224 | Тр. 4-32 | Труборез для гофро трубы 4-32мм KOFULSO (Ю. Корея) | 4-32мм | 1365.00 | 955.50 |
225 | Тр. 6-64 | Труборез для гофро трубы 6-64мм KOFULSO (Ю. Корея) | 6-64мм | 3380.00 | 2366.00 |
№ п/п | Объем | Резьбовые уплотнители и герметики | Размер | Цена, руб, розница | Цена, руб, опт |
---|---|---|---|---|---|
226 | 50/50 м/м | Уплотнительная нить Sprint 50м бокс + 50м катушка, блистер | 50/50 м/м | 306,00 | 214,20 |
227 | 50м | Уплотнительная нить Sprint 50м бокс, блистер | 50 м | 246,00 | 172,20 |
228 | 2*50м | Уплотнительная нить Sprint, набор катушек 2х50 м, блистер | 2х50 м | 138,00 | 96,60 |
229 | 25м | Уплотнительная нить Sprint 25м бокс, блистер | 25 м | 118,00 | 82,60 |
230 | 50м | Подмотка для труб "Рекорд" 50м блистер | 50 м | 210,00 | 147,00 |
