Звоните: +7 (495) 514 13 52, +7 (495) 675 81 78, +7 (916) 605 75 06,
8 (800) 511 38 52 (бесплатно со всех номеров России)
Пишите: kofulso.ru@gmail.com
Приезжайте: м. Дубровка, ул. Шарикоподшипниковская дом 4, кор.12, этаж 3, офис № 5-6.
kofulso.ru@gmail.com
moscow@kofulso-olton.ru
Бесплатная доставка заказов от 20000 рублей
Срок эксплуатации 30 лет
Более 800 постоянных клиентов
Продукция всегда в наличии
![]() инструкция по установке |
|
Длина, мм | 700, 1000, 1200, 1500, 1800 | Гофрированная труба | Нержавеющая сталь 304 |
Выпускное отверстие | 1/2” или 3/4” | Гайка и ниппель | Оцинкованная сталь |
Тип гофрированной трубы | 20М(3/4"), в стальной оплетке | Уплотняющая прокладка /изоляционное кольцо | СКЭП / нейлон |
Рабочее давление в системе | 14 бар | Соединение |
Вход: 1”; Выход: 1/2” или 3/4» BSPT |
Минимальный радиус изгиба |
100 мм (UL/ULC) и 150 мм (FM) * Не сгибайте трубу в пределах 60-70 мм от соединительных гаек |
* Нет необходимости в использовании подвесных опор или сейсмозащитных рам
* Крутящий момент, необходимый для затяжки переходника и ниппеля на гибком шланге: 68 Нм.
Длина дюйм/мм | Выпускное отверстие | Количество изгибов под углом 90° | Потери на трение потока бар/м. |
28”/700 мм | 1/2” | 1 | 0,024 |
3/4” | 1 | 0,0038 | |
40”/1000 мм | 1/2” | 2 | 0,036 |
3/4” | 2 | 0,0057 | |
48”/1200 мм | 1/2” | 3 | 0,048 |
3/4” | 3 | 0,0077 | |
60”/1500 мм | 1/2” | 4 | 0,060 |
3/4” | 4 | 0,0096 | |
72”/1800 мм | 1/2” | 4 | 0,072 |
3/4” | 4 | 0,0115 |
Изображение | № | Описание |
![]() |
FM 700/EH-8100-C/BSPT | Труба c оплёткой 1/2”; 3/4" 28" |
FM 1000/EH-8100-C/BSPT | Труба c оплёткой 1/2”; 3/4" 40" | |
FM 1200/EH-8100-C/BSPT | Труба c оплёткой 1/2”; 3/4" 48” | |
FM 1500/EH-8100-C/BSPT | Труба c оплёткой 1/2”; 3/4" 60” | |
FM 1800/EH-8100-C/BSPT | Труба c оплёткой 1/2”; 3/4" 72” |
*Данная информация приводится справочно
![]() |
|
Длина, мм | 600, 800, 1000, 1200, 1500, 1800 | Гофрированная труба | Нержавеющая сталь 304 |
Выпускное отверстие | 1/2” или 3/4” | Гайка и ниппель | Оцинкованная сталь |
Тип гофрированной трубы | 20М(3/4"), без стальной оплетки | Уплотняющая прокладка / изоляционное кольцо | СКЭП / нейлон |
Рабочее давление в системе | 14 бар | Соединение |
Вход: 1”; Выход: 1/2” или 3/4» BSPT |
Минимальный радиус изгиба |
100 мм (UL/ULC) и 150 мм (FM) * Не сгибайте трубу в пределах 60-70 мм от соединительных гаек |
* Нет необходимости в использовании подвесных опор или сейсмозащитных рам
* Крутящий момент, необходимый для затяжки переходника и ниппеля на гибком шланге: 68 Нм.
Изображение | № | Описание |
![]() |
UL 600/EH-8100-CU/BSPT | Труба без оплётки 1/2; 3/4" 24” |
UL 800/EH-8100-CU/BSPT | Труба без оплётки 1/2”; 3/4" 32" | |
UL 1000/EH-8100-CU/BSPT | Труба без оплётки 1/2; 3/4” 40” | |
UL 1200/EH-8100-CU/BSPT | Труба без оплётки 1/2; 3/4” 48” | |
UL 1500/EH-8100-CU/BSPT | Труба без оплётки 1/2”; 3/4" 60” | |
UL 1800/EH-8100-CU/BSPT | Труба без оплётки 1/2”; 3/4" 72" |
У Вас остались вопросы или Вы готовы сделать заказ?
Оставьте свои данные и наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время для уточнения деталей вашего заказа
Нажимая кнопку «Отправить» вы автоматически принимаете условия соглашения о персональных данных
Нажимая кнопку «Отправить» вы автоматически принимаете условия соглашения о персональных данных